
Сайт 万事如意 порадовал очередной интересной аналитикой:
Фирма J.M. Gemini является одной из ведущих рекрутинговых организаций в Китая, имеет в своём штате подготовленных специалистов по анализу рынка труда, тестированию кандидатов, в том числе по психометрическому консалтингу.
Эта фирма регулярно проводит мониторинг заработных плат различных категорий рабочих мест в Китае. Анализ собранных данных проводится на базе четырех основных центров в Шанхае, Пекине, Шэньчжэне и Гуанчжоу.
Для анализа используются три основные источника информации:
— база данных фирмы J.M. Gemini, сформированная на основе данных, полученных от клиентов;
— обзор фактических зарплат, полученный по результатам полевых исследований;
— обзор зарплат по результатам собеседований с кандидатами на рабочие места
Фирма ежеквартально публикует подробный обзор на 25-30 страницах по сотням рабочих мест. Ниже приведён список нескольких десятков, который может дать представление об уровне официальных заработных плат в современном Китае.
Следует отметить, что поскольку мониторинг проводился в четырёх наиболее развитых мегаполисах страны, он не может отражать полной картины, особенно для глубинки и малых городов Китая. Там зарплаты существенно ниже, иногда в разы. Однако за базу сравнения данные обзоры всё же можно взять, поскольку они ежеквартальные, т.е. оперативные.
| Должность | Трудовой стаж | Образование | Ежемесячная з\п в юанях |
| Мл. секретарь | 0-1 год | Высшая школа | 2500-3500 |
| Секретарь | 3-5 | Колледж и выше | 6500-9500 |
| Ст. секретарь | 5-8 | Колледж и выше | 10000-14000 |
| Исп. секретарь | 8 и более | Колледж\Университет | 13000-21000 |
| Сотрудник на ресэпшн | 0-2 | Высшая школа | 1500-3000 |
| Клерк | 0-2 | Высшая школа | 1500-3000 |
| Ст. клерк | 3 | Колледж и выше | 3000-5500 |
| Водитель | 2-5 | Высшая школа | 2500-5000 |
| Финансовый аналитик | 3-6 | Колледж и выше | 13000-27000 |
| Ст. менеджер | 8 и более | Университет | 35000-55000 |
| Финансовый директор | 8 и более | Учёная степень | 65000 |
| Мерчендайзер | 3-5 | Колледж\Университет | 8000-13000 |
| Дизайнер одежды | 3 и более | Колледж и выше | 10000-16000 |
| Кассир в банке | 1-4 | Колледж и выше | 3000-6500 |
| Начальник управления банка | 5 | Университет | 55000-95000 |
| Специалист по персоналу | 3 и более | Колледж и выше | 9000-15000 |
| Директор по персоналу | 10 и более | Университет | 60000-80000 |
| Специалист экспорт\импорт | 2-4 | Колледж и выше | 4000-7500 |
| Менеджер-логист | 5 | Колледж\Университет | 15000-30000 |
| Региональный директор | 10 | Университет | 36000-60000 |
| Менеджер-логист по зарубежнымконтрактам | 5 и более | Университет | 70000-130000 |
| Переводчик | 1-4 | Университет, английский, китайский | 8000-18000 |
| Юрисконсульт | 4 | Учёная степень | 40000-60000 |
| Редактор новостей СМИ | 1-2 | Университет | 5000-8500 |
| Пресс-директор | 8 и более | Университет | 50000-90000 |
| Руководитель проекта (торговля) | 3 и более | Колледж | 12000-22000 |
| Директор по маркетингу | 10 и более | Университет | 50000-70000 |
| Гл. менеджер по международномумаркетингу | 10-15 | Университет, МВА | 100000-150000 |
| Оператор ЭВМ | 0-2 | Колледж | 3000-6000 |
| Веб-дизайнер | 2-4 | Колледж и выше | 4000-8000 |
| Системный администратор | 5 | Степень специалиста | 25000 |
| IT региональный менеджер | 10 | Магистер | 40000-70000 |
| Инженер | 2-5 | Колледж\Университет | 5000-10500 |
| Инженер-химик | 3 и более | Колледж\Университет | 10000-16000 |
| Аналитик по недвижимости | 3-4 | Университет | 8000-15000 |
| Архитектор | 4 | Университет | 18000-28000 |
| Менеджер по инвестициям | 3 и более | Бакалавр | 20000-30000 |
| Директор по приобретению недвижимости | 15 | Университет | 100000 |
| Директор по управлению активами | 15 | Университет | 100000 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.